Преимущества
Круглосуточная доставка по 2 берегам Новосибирска и области
Собственный парк техники (Миксеры, бетононасосы)
Осуществляем доставку до клиента в течении 1,5 часов после заявки
Оплата возможна как наличным способом, так и безналичным на р/c
Бетон
| Наименование | П3 (ок 10 - 15) | П4 (ок 16 - 20) | |
| М-100 (В 7,5) | 6 710 ₽ | 6 810 ₽ | |
| М-150 (В 10) | 6 860 ₽ | 6 960 ₽ | |
| М-150 (В 12,5) | 6 970 ₽ | 7 070 ₽ | |
| М-200 (В 15) | 7 320 ₽ | 7 420 ₽ | |
| М-250 (В 20) | 7 530 ₽ | 7 630 ₽ | |
| М-300 (В 22,5) | 7 800 ₽ | 7 900 ₽ | |
| М-350 (В 25) | 8 170 ₽ | 8 270 ₽ | |
| М-400 (В 30) | 8 520 ₽ | 8 620 ₽ | |
| М-450 (В 35) | 8 930 ₽ | 9 030 ₽ | |
| М-500 (В 40) | 9 600 ₽ | 9 700 ₽ |
Бетон для промышленных полов
| Наименование | П3 (ок 10 - 15) | П4 (ок 16 - 20) | |
| М-250 (В 20) | 8 100 ₽ | 8 200 ₽ | |
| М-300 (В 22,5) | 8 500 ₽ | 8 600 ₽ | |
| М-350 (В 25) | 9 000 ₽ | 9 100 ₽ |
Пескобетон
| Наименование | ₽/м3 | |
| М-100 | 6 100 ₽ | |
| М-150 | 6 650 ₽ | |
| М-200 | 6 950 ₽ | |
| М-250 | 7 420 ₽ | |
| М-300 | 7 960 ₽ |
Раствор
| Наименование | ₽/м3 | |
| М-50 | 4 920 ₽ | |
| М-75 | 5 610 ₽ | |
| М-100 | 5 830 ₽ | |
| М-150 | 6 470 ₽ | |
| М-200 | 7 000 ₽ |
Известковый раствор
| Наименование | ₽/м3 | |
| М-4 | 5 540 ₽ | |
| М-10 | 5 610 ₽ | |
| М-25 | 5 730 ₽ | |
| М-50 | 5 790 ₽ |
Бетононасосы
| Бетононасос | Цена | |
| 18 м | 4 500 ₽ | |
| 21 м | 5 000 ₽ | |
| 25 м | 5 500 ₽ | |
| 30 м | 7 000 ₽ | |
| 37 м | 8 000 ₽ | |
| 44 м | 9 000 ₽ | |
| 48 м | 10 000 ₽ | |
| 55 м | 12 500 ₽ | |
| 63 м | 15 000 ₽ | |
| 70 м | 16 500 ₽ |
*мин. от 6-10 часов
запуск бетононасоса - от 2 000-3 000 ₽
простой миксера - 3 000-9 000 ₽
Почему выбирают нас
1
Комфортная схема оплаты
предоплата, либо по факту поставки
2
Предоставляем документы
накладная, паспорт - по запросу
3
Бесплатное время разгрузки
30 минут, далее - 3000 ₽/час
4
Система скидок
индивидуальные скидки от объёма